入試結果
博士前期課程
情報学学位プログラム
| 推薦 | 一般 | 社会人特別選抜 | 英語受験者特別選抜 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | ||
| 2026 入学 | 7月 実施 | 36 (0) | 27 (0) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 36 (0) | 27 (0) | 
| 8月 実施 | ー | ー | 119 (56) | 47 (8) | 5 (1) | 1 (0) | ー | ー | 124 (57) | 48 (8) | |
| 1-2月 実施 | ー | ー | |||||||||
| 2025 入学 | 7月 実施 | 31 (2) | 25 (2) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 31 (2) | 25 (2) | 
| 8月 実施 | ー | ー | 95 (41) | 41 (8) | 0 | 0 | ー | ー | 95 (41) | 41 (8) | |
| 1-2月 実施 | ー | ー | 70 (52) | 22 (11) | 6 | 3 | 16 (16) | 7 (7) | 92 (68) | 32 (18) | |
| 2024 入学 | 7月 実施 | 25 (1) | 19 (0) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 25 (1) | 19 (0) | 
| 8月 実施 | ー | ー | 67 (28) | 36 (7) | 0 | 0 | ー | ー | 67 (28) | 36 (7) | |
| 1-2月 実施 | ー | ー | 49 (36) | 24 (16) | 1 | 1 | 15 (15) | 6 (6) | 65 (51) | 31 (22) | |
| 2023 入学 | 7月 実施 | 18 (1) | 15 (1) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 18 (1) | 15 (1) | 
| 8月 実施 | ー | ー | 82 (26) | 30 (7) | 1 (1) | 1 (1) | ー | ー | 83 (27) | 31 (8) | |
| 1-2月 実施 | ー | ー | 60 (39) | 18 (6) | 0 | 0 | 13 (13) | 9 (9) | 73 (52) | 27 (15) | |
| 2022 入学 | 7月 実施 | 20 (1) | 16 (1) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20 (1) | 16 (1) | 
| 8月 実施 | ー | ー | 67 (18) | 26 (3) | 2 | 1 | ー | ー | 69 (18) | 27 (3) | |
| 1-2月 実施 | ー | ー | 58 (34) | 23 (9) | 1 | 1 | 18 (16) | 7 (6) | 77 (50) | 31 (15) | |
| 2021 入学 | 9月期 | 18 | 14 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 18 | 14 | 
| 10月期 | ー | ー | 58 (19) | 25 (2) | 4 (1) | 2 | ー | ー | 62 (20) | 27 (2) | |
| 2月期 | ー | ー | 37 (24) | 20 (10) | 2 | 0 | 8 (7) | 6 (5) | 47 (31) | 26 (15) | |
| 2020 入学 | 7月期 | 11 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11 | 10 | 
| 8月期 | ー | ー | 50 (19) | 20 (3) | 8 | 3 | ー | ー | 58 (19) | 23 (3) | |
| 2月期 | ー | ー | 45 (33) | 20 (13) | 10 | 8 | 8 (8) | 4 (4) | 63 (41) | 32 (17) | |
( )は、留学生で内数
図書館情報メディア研究科 図書館情報メディア専攻
| 推薦 | 一般 | 図書館情報学キャリアアッププログラム | 図書館情報学英語 プログラム | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | ||
| 2019入学 | 7月期 | 9 | 7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 9 | 7 | 
| 8月期 | ー | ー | 50 (10) | 18 (2) | 7 | 3 | ー | ー | 57 (10) | 21 (2) | |
| 2月期 | ー | ー | 42 (21) | 17 (7) | 6 | 2 | 5 (5) | 2 (2) | 53 (26) | 21 (9) | |
| 2018入学 | 7月期 | 11 | 9 | ー | ー | ー | ー | ー | 11 | 9 | |
| 8月期 | ー | ー | 49 (16) | 27 (6) | 1 | 1 | ー | ー | 50 (16) | 28 (6) | |
| 2月期 | ー | ー | 31 (14) | 11 (2) | 5 | 2 | 6 (6) | 3 (3) | 42 (20) | 16 (5) | |
( )は、留学生で内数
博士後期課程
情報学学位プログラム
| 推薦 | 一般 | 社会人特別選抜 | 英語受験者特別選抜 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | ||
| 2026 入学 | 7月 実施 | 4 (1) | 4 (1) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4 (1) | 4 (1) | 
| 8月 実施 | ー | ー | 12 (3) | 6 (1) | 2 (0) | 1 (0) | ー | ー | 14 (3) | 7 (1) | |
| 1-2月 実施 | ー | ー | |||||||||
| 2025 入学 | 7月 実施 | 6 | 6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6 | 6 | 
| 8月 実施 | ー | ー | 9 (4) | 9 (4) | 1 | 1 | ー | ー | 10 (4) | 10 (4) | |
| 1-2月 実施 | ー | ー | 4 (2) | 4 (2) | 3 | 3 | 4 (4) | 4 (4) | 11 (6) | 11 (6) | |
| 2024 入学 | 7月 実施 | 3 (2) | 3 (2) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3 (2) | 3 (2) | 
| 8月 実施 | ー | ー | 6 (5) | 4 (3) | 1 | 1 | ー | ー | 7 (5) | 5 (3) | |
| 1-2月 実施 | ー | ー | 7 (6) | 7 (6) | 1 | 1 | 2 (2) | 2 (2) | 10 (8) | 10 (8) | |
| 2023 入学 | 7月 実施 | 6 (1) | 4 (0) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6 (1) | 4 (0) | 
| 8月 実施 | ー | ー | 5 (3) | 4 (2) | 1 | 1 | ー | ー | 6 (3) | 5 (2) | |
| 1-2月 実施 | ー | ー | 4 (4) | 3 (3) | 0 | 0 | 2 (2) | 2 (2) | 6 (6) | 5 (5) | |
| 2022 入学 | 7月 実施 | 5 | 4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | 4 | 
| 8月 実施 | ー | ー | 4 | 3 | 3 | 3 | ー | ー | 7 | 6 | |
| 1-2月 実施 | ー | ー | 3 (2) | 2 (1) | 2 | 1 | 2 (2) | 1 (1) | 7 (4) | 4 (2) | |
| 2021 入学 | 9月期 | 1 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 | 
| 10月期 | ー | ー | 5 (1) | 5 (1) | 1 | 1 | ー | ー | 6 (1) | 6 (1) | |
| 2月期 | ー | ー | 3 (1) | 3 (1) | 3 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 7 (2) | 7 (2) | |
| 2020 入学 | 7月期 | 6 (1) | 5 (1) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6 (1) | 5 (1) | 
| 8月期 | ー | ー | 3 | 3 | 2 | 2 | ー | ー | 5 | 5 | |
| 2月期 | ー | ー | 2 (1) | 2 (1) | 2 | 1 | 3 (3) | 3 (3) | 7 (4) | 6 (4) | |
( )は、留学生で内数
図書館情報メディア研究科 図書館情報メディア専攻
| 推薦 | 一般 | 社会人特別選抜 | 英語プログラム | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | 志願 | 合格 | ||
| 2019入学 | 7月期 | 2 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2 | 2 | 
| 8月期 | ー | ー | 5 (4) | 4 (3) | 1 | 1 | ー | ー | 6 (4) | 5 (3) | |
| 2月期 | ー | ー | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (5) | 4 (4) | 8 (5) | 7 (4) | |
| 2018入学 | 8月期 | ー | ー | 3 | 3 | 0 | 0 | ー | ー | 3 | 3 | 
| 2月期 | ー | ー | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (3) | 2 (2) | 7 (3) | 6 (2) | |
( )は、留学生で内数