修了生の進路
情報学学位プログラムは、文理融合のカリキュラムを展開していることから、幅広い領域で活躍する人材を育成しています。進路としては、資料に関連する知識を生かしサービスを提供する出版関係や図書館等、日常生活に欠かせない情報インフラに関連する企業への就職があります。
また、情報技術だけではなく、サービスを受ける側の心理を理解することを学んだことを生かし、人と技術を結び付けてサービスを提供する企業など、バラエティーに富んだ就職先があることが情報学学位プログラムの特徴です。
留学生については、帰国後に就職活動するケースも多いですが、日本だけではなく、海外を拠点として活躍をすることもできる総合情報通信サービス系企業への就職が近年の傾向としてみられます。
全体的には、企業就職が多い傾向にありますが、公務員、及び研究活動をすすめることを目指し博士課程への進学者もいます。
さらに、幅広い領域にすすむ学生への支援として、キャリアアドバイザーによる個別相談と情報提供イベントを実施しています。
情報学学位プログラム博士前期課程3期生、2期生の進路は下記の通りとなっています。これから本学位プログラムへの進学を検討される方々にはきっと参考になるかと思われます。
情報学学位プログラム博士前期課程2023年度修了生の進路
進路先 | 人数 | 内訳 |
---|---|---|
進学 | 10(7) | 本学・情報学学位プログラム:8、東京大学、The University of Arizona |
企業 | 39(10) | ソニー株式会社:2、株式会社リクルート:2、株式会社アカツキゲームス:2、アットホーム株式会社、株式会社ソケッツ、株式会社電通総研、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ)、NetEase Games、東京ガスiネット株式会社、株式会社アップガレージグループ、株式会社工芸精器製作所、MUS情報システム株式会社、クックパッド株式会社、株式会社コーエーテクモグループ、チームラボ株式会社、株式会社日立製作所、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント、株式会社スクウェア・エニックス、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、株式会社アイビス、株式会社ポリフォニー・デジタル、ヤフー株式会社、エキサイト株式会社、ローランド株式会社、Sky株式会社大阪本社、株式会社ベネッセコーポレーション、アビームシステムズ株式会社、株式会社インターネットイニシアティブ、日本マイクロソフト株式会社、株式会社FIXER、ザイオソフト株式会社、株式会社NTTドコモ、株式会社GRCS、AlphaTheta株式会社、アバナード株式会社、株式会社サイバーエージェント、アクセンチュア(中国)、方正株式会社、【起業】FabSense株式会社 |
公務員・大学職員 | 3 | 東京都庁、横浜市立図書館、調布市役所 |
就職活動 | 9(6) | |
現職あり | 4 | 学校法人青山学院、立教大学、株式会社真和、東京大学 |
合計 | 68(17) |
情報学学位プログラム博士前期課程2022年度修了生の進路
進路先 | 人数 | 内訳 |
---|---|---|
進学 | 8(2) | 本学・情報学学位プログラム:8 |
企業 | 39(10) | 富士通株式会社、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社、富士ソフト株式会社(秋葉原オフィス)、日本ファルコム株式会社、Pinduoduo(中国)、中国建設銀行(中国)、株式会社電通、株式会社リクルート、株式会社野村総合研究所、株式会社アカツキ、日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社、株式会社共同プロ保険事務所、株式会社 揚羽、株式会社インテージ、株式会社トヨタシステムズ、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社スクウェア・エニックス、株式会社日立製作所、ソニー株式会社、NTTデータジェトロニクス株式会社、株式会社野村総合研究所 横浜総合センター、株式会社 エーツー、フォルシア株式会社、株式会社Gunosy、PwCコンサルティング合同会社、フューチャーアーキテクト株式会社、日本タタ ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社、京王電鉄株式会社、株式会社博報堂プロダクツ、株式会社ネツゲン、株式会社エムティーアイ、NSSLCサービス株式会社、株式会社イルカ、株式会社島津製作所、NRIネットコム株式会社、LINE株式会社、SCSK株式会社、ヤフー株式会社、株式会社テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社 |
公務員・大学職員 | 7 | 国立研究開発法人科学技術振興機構、東京大学附属図書館、静岡地方法務局、筑波大学、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、つくば市役所、東京都都市整備局 |
就職活動 | 3(2) | |
現職あり | 1 | 財団法人学会誌刊行センター |
情報学学位プログラム博士前期課程2021年度修了生の進路
進路先 | 人数 | 内訳 |
---|---|---|
進学 |
6 |
本学・情報学学位プログラム:3、本学・他学位プログラム:2、他大学(東京工業大学):1 |
企業 |
27(9) |
楽天モバイル株式会社、インフォコム株式会社、株式会社オールアバウト、株式会社ブレインパッド、日本NCR株式会社、チームラボ株式会社、株式会社セールスフォース・ジャパン、ヤフー株式会社(3)、ソニー株式会社、株式会社インターネットイニシアティブ、株式会社AIdeaLab、株式会社Donuts、株式会社図書館流通センター、株式会社西武ホールディングス、ヤトロ電子株式会社、株式会社テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社、株式会社ケーユー、スズキ株式会社、株式会社コアコンセプト・テクノロジー、株式会社コナミデジタルエンタテインメント、シンプレクス株式会社、アリババ・グループ・ホールディング、株式会社日本CES、Meituan Co., Ltd、楽天株式会社 |
公務員・大学職員 |
1 |
つくば市役所 |
就職活動 | 0 | |
現職あり |
3 |
学校法人中央大学、公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団、流山市議会 |
帰国 |
4(4) |
|
その他・未回答 |
2(1) |
非正規雇用:1、未回答:1 |
合計 |
43(14) |
|
()は留学生数